都城市の賃貸|株式会社ROOM不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > JR日豊本線 > 山之口駅の賃貸物件

山之口駅の賃貸住宅一覧(マンション・アパート)

選択中の検索条件

沿線
山之口駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数20    1-2件表示

レフィナード高城 A 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

レフィナード高城 B 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

該当公開件数2件  空き数20    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • lieto郡元の画像

    lieto郡元

    宮崎県都城市郡元4丁目9-6

    日豊本線「都城」駅 徒歩31分

    築6年

  • GOENNの画像

    GOENN

    宮崎県都城市宮丸町2819-1

    日豊本線「西都城」駅 徒歩8分

    築5年

  • クローバーⅡの画像

    クローバーⅡ

    宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池1416番地1

    日豊本線「餅原」駅 徒歩43分

    築17年

  • イーストリッツの画像

    イーストリッツ

    宮崎県都城市上東町

    日豊本線「都城」駅 徒歩24分

    築17年

トップへ戻る

来店予約